Login:
Heslo:

Zapomenuté heslo  |  Registrace
  • Košík
           
  • Úvod
  • Auto-pneu
  • Moto-pneu
  • Zimní kompletní kola
  • Letní kompletní kola
  • Sněhové řetězy
  • Autoboxy
  • Plechové disky
  • ALU-disky
  • Příslušenství
  • Bazar
  • Průvodce
  • Ceník služeb
  • Obchodní informace
  • Technické informace
  • Kontakt
  • Poslat dotaz
  •     banner Povinné ručení Havarijní pojištění Úrazové pojištění on-line se slevou 10%

Autopneu

 

Přímé zadání Šířka Výška Ráfek LI SI Výrobce Dezén auto Sezóna RR WG NW NO
 
      Pouze pneu s dojezdovou technologií

 
Šířka
 
Výška

Ráfek

LI

SI

Výrobce

Dezén
Run Flat
auto

Sezóna

RR

WG

NW

NO

Sleva

Cena s DPH
 
255 / 50 R19XL 107 W Bridgestone D Sport RFT osobní letní D C 2 73 28 % 6970,- Kč  
285 / 45 R19XL 111 W Bridgestone D Sport RFT osobní letní D C 2 73 28 % 7745,- Kč  
275 / 40 R20XL 106 W Bridgestone D Sport RFT osobní letní D B 2 72 28 % 7126,- Kč  
255 / 35 R19XL 96 Y Bridgestone RE050A I   osobní letní D B 2 71 28 % 5045,- Kč  
265 / 50 R20 107 V Bridgestone D92A   osobní letní D C 2 71 28 % 8940,- Kč  
295 / 30 R19XL 100 Y Bridgestone RE050A I   osobní letní D B 2 73 28 % 8763,- Kč  
305 / 30 R19XL 102 Y Bridgestone RE050A I   osobní letní D B 2 75 28 % 8652,- Kč  
235 / 60 R17 102 V Bridgestone D400   osobní letní D D 2 71 28 % 4226,- Kč  
255 / 55 R17 104 V Bridgestone D400   osobní letní D D 2 71 28 % 5156,- Kč  
235 / 60 R18 103 W Bridgestone D Sport   osobní letní D A 2 71 28 % 4536,- Kč  
285 / 40 R19 103 Y Bridgestone RE050A I   osobní letní D B 2 73 28 % 8209,- Kč  
265 / 35 R19 94 Y Bridgestone RE050A I   osobní letní E B 2 72 28 % 8188,- Kč  
205 / 60 R16XL 96 W Bridgestone ER300 Ecopia   osobní letní D C 2 71 28 % 4381,- Kč  
255 / 45 R20 101 W Bridgestone D Sport   osobní letní D A 2 71 28 % 7391,- Kč  
235 / 55 R19 101 W Bridgestone D Sport   osobní letní D C 2 71 28 % 4713,- Kč  
245 / 45 R17 95 W Bridgestone ER300 Ecopia   osobní letní D B 2 71 28 % 4625,- Kč  
205 / 55 R16 91 H Bridgestone ER300 Ecopia   osobní letní D B 2 71 28 % 2744,- Kč  
205 / 55 R16 91 V Bridgestone ER300 Ecopia   osobní letní D B 2 71 28 % 2722,- Kč  
275 / 40 R20XL 106 Y Bridgestone D Sport RFT osobní letní D C 2 72 28 % 7126,- Kč  
315 / 35 R20XL 110 Y Bridgestone D Sport RFT osobní letní D B 2 73 28 % 10356,- Kč  
285 / 35 R20 100 Y Bridgestone RE050A   osobní letní D B 2 72 28 % 7922,- Kč  
265 / 50 R19XL 110 Y Bridgestone D Sport   osobní letní D B 2 71 28 % 6307,- Kč  
275 / 45 R20XL 110 Y Bridgestone D Sport   osobní letní D B 2 71 28 % 7037,- Kč  
255 / 55 R18XL 109 Y Bridgestone D Sport   osobní letní D B 2 71 28 % 4713,- Kč  
255 / 30 R19XL 91 Y Bridgestone RE050A RFT osobní letní D B 2 72 28 % 7834,- Kč  
225 / 50 R17 94 V Bridgestone D Sport   osobní letní D C 2 71 28 % 3983,- Kč  
225 / 50 R17 94 H Bridgestone D Sport   osobní letní D C 2 71 28 % 3894,- Kč  
235 / 55 R19 101 V Bridgestone D Sport   osobní letní D C 2 71 28 % 4625,- Kč  
295 / 35 R20 101 Y Bridgestone Potenza S001   osobní letní D B 2 72 28 % 9338,- Kč  
245 / 50 R20 102 V Bridgestone D400   osobní letní C D 2 70 28 % 6970,- Kč  
225 / 45 R17 91 W Bridgestone ER300 Ecopia   osobní letní D C 2 71 28 % 2810,- Kč  
265 / 35 R19XL 98 Y Bridgestone RE050A I   osobní letní D B 2 72 28 % 7966,- Kč  
295 / 35 R20 101 Y Bridgestone Potenza S001 RFT osobní letní D B 1 71 28 % 12237,- Kč  
205 / 60 R16 92 H Bridgestone D Sport   osobní letní D C 2 69 28 % 3585,- Kč  
225 / 45 R18 91 V Bridgestone D Sport RFT osobní letní D C 2 71 28 % 5001,- Kč  
185 / 60 R16 86 H Bridgestone EP25   osobní letní C D 2 70 28 % 3872,- Kč  
215 / 65 R16 98 V Bridgestone D Sport   osobní letní D B 2 71 28 % 3851,- Kč  
245 / 35 R18 88 Y Bridgestone Potenza S001 RFT osobní letní D C 2 71 28 % 5665,- Kč  
225 / 55 R16XL 99 W Bridgestone ER300 Ecopia   osobní letní C B 2 71 28 % 4736,- Kč  
225 / 45 R17 91 W Bridgestone Potenza S001 RFT osobní letní D B 2 71 28 % 3364,- Kč  
255 / 35 R19 92 Y Bridgestone Potenza S001 RFT osobní letní D B 2 72 28 % 6992,- Kč  
225 / 40 R19 89 Y Bridgestone Potenza S001 RFT osobní letní D B 2 71 28 % 8209,- Kč  
225 / 45 R17 91 W Bridgestone Turanza T001 RFT osobní letní D B 2 71 28 % 3364,- Kč  
225 / 45 R17 91 V Bridgestone Turanza T001   osobní letní D B 2 71 28 % 2855,- Kč  
235 / 45 R19 95 W Bridgestone Potenza S001   osobní letní D C 2 71 28 % 6749,- Kč  
225 / 50 R17 94 H Bridgestone D Sport RFT osobní letní D B 2 71 28 % 4669,- Kč  
245 / 40 R17 91 W Bridgestone Potenza S001 RFT osobní letní D B 2 71 28 % 4758,- Kč  
225 / 55 R17 97 Y Bridgestone ER300 Ecopia RFT osobní letní D C 2 71 28 % 4868,- Kč  
225 / 60 R16 98 Y Bridgestone ER300 Ecopia   osobní letní D B 2 69 28 % 5643,- Kč  
245 / 35 R20XL 95 Y Bridgestone RE050A RFT osobní letní D B 2 72 28 % 7281,- Kč  
255 / 35 R20XL 97 Y Bridgestone Potenza S001   osobní letní D B 2 72 28 % 5333,- Kč  
255 / 40 R19XL 100 Y Bridgestone Potenza S001   osobní letní D C 2 71 28 % 5355,- Kč  
255 / 35 R19XL 96 Y Bridgestone Potenza S001 RFT osobní letní D B 2 71 28 % 6196,- Kč  
255 / 35 R19XL 96 Y Bridgestone Potenza S001   osobní letní D B 2 71 28 % 5045,- Kč  
285 / 30 R19XL 98 Y Bridgestone Potenza S001 RFT osobní letní D B 1 72 28 % 7413,- Kč  
285 / 30 R19XL 98 Y Bridgestone Potenza S001   osobní letní D B 2 73 28 % 7413,- Kč  
255 / 50 R19 103 W Bridgestone D Sport   osobní letní D C 2 72 28 % 5289,- Kč  
265 / 45 R20 104 Y Bridgestone D Sport   osobní letní D C 2 71 28 % 9117,- Kč  
265 / 65 R17 112 T Bridgestone D684II   off-road letní C D 2 72 28 % 5068,- Kč  
235 / 55 R17 99 V Bridgestone D Sport   osobní letní D C 2 71 28 % 4072,- Kč  
275 / 40 R18 99 Y Bridgestone ER300 Ecopia RFT osobní letní D B 2 72 28 % 8143,- Kč  
275 / 35 R19 96 Y Bridgestone ER300 Ecopia RFT osobní letní D B 2 72 28 % 8763,- Kč  
245 / 45 R19XL 102 Y Bridgestone Potenza S001   osobní letní C B 2 71 28 % 6152,- Kč  
275 / 40 R19 101 Y Bridgestone Potenza S001   osobní letní C B 2 71 28 % 6660,- Kč  
255 / 45 R17 98 W Bridgestone Potenza S001 RFT osobní letní D C 2 71 28 % 6550,- Kč  
235 / 35 R19XL 91 Y Bridgestone Turanza T005   osobní letní D A 2 72 28 % 4515,- Kč  
225 / 45 R18XL 95 Y Bridgestone Potenza S001 RFT osobní letní C B 2 70 28 % 5466,- Kč  
225 / 50 R17 94 W Bridgestone Turanza T001 RFT osobní letní C B 2 70 28 % 4293,- Kč  
285 / 35 R20 100 Y Bridgestone Potenza S007 RFT osobní letní D C 2 72 28 % 10068,- Kč  
205 / 55 R17 91 W Bridgestone Turanza T001 RFT osobní letní C B 2 70 28 % 4470,- Kč  
225 / 45 R18 91 W Bridgestone Potenza S001 RFT osobní letní C B 2 69 28 % 5178,- Kč  
245 / 50 R18 100 W Bridgestone Potenza S001   osobní letní C C 2 70 28 % 5930,- Kč  
245 / 55 R17 102 W Bridgestone Turanza T001   osobní letní B B 2 70 28 % 4824,- Kč  
175 / 55 R15 77 V Bridgestone RE050A   osobní letní E C 2 70 28 % 3585,- Kč  
275 / 35 R20XL 102 Y Bridgestone Potenza S001   osobní letní D C 2 72 28 % 7413,- Kč  
235 / 50 R18 97 V Bridgestone D Sport   osobní letní D B 2 71 28 % 4713,- Kč  
245 / 35 R19XL 93 Y Bridgestone Potenza S001   osobní letní D A 2 70 28 % 6152,- Kč  
245 / 45 R17 95 Y Bridgestone Potenza S001   osobní letní D A 2 70 28 % 4625,- Kč  
225 / 50 R17XL 98 Y Bridgestone Turanza T005   osobní letní C A 2 71 28 % 4072,- Kč  
255 / 55 R18XL 109 W Bridgestone D Sport   osobní letní B B 2 72 28 % 4758,- Kč  
255 / 60 R18 108 H Bridgestone D840   off-road letní D D 2 72 28 % 4492,- Kč  
265 / 60 R18 110 H Bridgestone D684II   off-road letní C D 2 72 28 % 5134,- Kč  
235 / 45 R18 94 Y Bridgestone ER33   osobní letní D B 2 70 28 % 4713,- Kč  
255 / 70 R16 111 T Bridgestone D684II   off-road letní D C 2 72 28 % 4868,- Kč  
245 / 70 R16RFD 111 S Bridgestone D689   off-road letní C D 2 72 28 % 4713,- Kč  
225 / 65 R17 102 H Bridgestone D687   off-road letní C D 2 71 28 % 4094,- Kč  
155 / 60 R20 80 Q Bridgestone EP500   osobní letní C C 2 69 28 % 4226,- Kč  
175 / 55 R20 85 Q Bridgestone EP500   osobní letní B B 2 69 28 % 4049,- Kč  
235 / 55 R17XL 103 V Bridgestone ER300 Ecopia   osobní letní B C 2 72 28 % 4072,- Kč  
155 / 70 R19 84 Q Bridgestone EP600   osobní letní C C 2 70 28 % 4625,- Kč  
175 / 60 R19 86 Q Bridgestone EP600   osobní letní C C 2 70 28 % 4647,- Kč  
195 / 50 R20XL 93 W Bridgestone Potenza S001 I   osobní letní C B 2 72 28 % 7789,- Kč  
265 / 70 R16 112 H Bridgestone D689   off-road letní D D 2 72 28 % 4846,- Kč  
315 / 35 R20 106 Y Bridgestone Potenza S007 RFT osobní letní D C 2 72 28 % 13498,- Kč  
315 / 35 R20 106 Y Bridgestone Potenza S007   osobní letní D C 2 72 28 % 12790,- Kč  
225 / 55 R17 97 W Bridgestone Potenza S001 RFT osobní letní D C 2 69 28 % 4758,- Kč  
235 / 65 R18 106 W Bridgestone D Sport   osobní letní C C 2 71 28 % 6462,- Kč  
215 / 60 R17 96 V Bridgestone D Sport   osobní letní C B 2 71 28 % 3872,- Kč  
245 / 35 R18XL 92 Y Bridgestone Potenza S001 RFT osobní letní D B 2 72 28 % 5355,- Kč  
215 / 40 R17XL 87 Y Bridgestone Potenza S001   osobní letní C B 2 70 28 % 3983,- Kč  
225 / 35 R18XL 87 Y Bridgestone Potenza S001   osobní letní D A 2 70 28 % 4736,- Kč  
255 / 60 R18 108 Y Bridgestone D Sport   osobní letní C C 2 72 28 % 4381,- Kč  
255 / 55 R19XL 111 Y Bridgestone D Sport   osobní letní C B 2 71 28 % 5355,- Kč  
235 / 40 R19XL 96 W Bridgestone Potenza S001   osobní letní C A 2 71 28 % 5577,- Kč  
215 / 45 R16XL 90 V Bridgestone Turanza T001   osobní letní C B 2 70 28 % 4558,- Kč  
245 / 45 R18XL 100 Y Bridgestone ER300 Ecopia   osobní letní C C 2 72 28 % 4536,- Kč  
285 / 45 R20XL 112 Y Bridgestone D Sport   osobní letní C C 2 73 28 % 7877,- Kč  
245 / 65 R17XL 111 T Bridgestone D684III   off-road letní C C 2 72 28 % 4736,- Kč  
255 / 60 R18XL 112 T Bridgestone D684III   off-road letní C B 2 72 28 % 5068,- Kč  
215 / 40 R17XL 87 V Bridgestone RE050A   osobní letní C A 2 71 28 % 3872,- Kč  
265 / 30 R20XL 94 Y Bridgestone Potenza S007   osobní letní D C 2 72 28 % 7170,- Kč  
235 / 50 R18 97 H Bridgestone D400 RFT osobní letní D B 2 70 28 % 5111,- Kč  
235 / 55 R18 100 H Bridgestone D687   off-road letní C D 2 70 28 % 4293,- Kč  
225 / 55 R16 95 W Bridgestone ER300A RFT osobní letní D C 2 70 28 % 5466,- Kč  
205 / 50 R17 89 W Bridgestone Potenza S001 RFT osobní letní D C 2 70 28 % 4183,- Kč  
195 / 55 R16 87 V Bridgestone ER300A RFT osobní letní C C 2 69 28 % 4581,- Kč  
205 / 55 R16 91 W Bridgestone ER300A   osobní letní C B 2 70 28 % 2788,- Kč  
195 / 55 R16 87 W Bridgestone ER300A   osobní letní C B 2 70 28 % 3961,- Kč  
225 / 40 R18XL 92 Y Bridgestone Potenza S001 RFT osobní letní D B 2 72 28 % 3585,- Kč  
275 / 30 R20XL 97 Y Bridgestone RE050A I RFT osobní letní D C 2 73 28 % 9913,- Kč  
185 / 55 R16XL 87 H Bridgestone EP150 Ecopia   osobní letní B B 2 70 28 % 3961,- Kč  
205 / 50 R17 89 Y Bridgestone Potenza S001   osobní letní B B 2 70 28 % 3607,- Kč  
225 / 50 R17 94 Y Bridgestone Turanza T005   osobní letní C A 2 71 28 % 3607,- Kč  
245 / 50 R18 100 Y Bridgestone Potenza S001 RFT osobní letní C B 2 71 28 % 6705,- Kč  
245 / 50 R18 100 Y Bridgestone Potenza S001   osobní letní B B 2 71 28 % 5930,- Kč  
225 / 50 R18 95 W Bridgestone Turanza T001 RFT osobní letní C B 2 70 28 % 5820,- Kč  
175 / 55 R20XL 89 Q Bridgestone EP500   osobní letní B B 2 69 28 % 4049,- Kč  
185 / 50 R16 81 H Bridgestone Turanza T001   osobní letní C C 2 69 28 % 4028,- Kč  
225 / 45 R17 91 W Bridgestone Turanza T001 RFT osobní letní C B 2 70 28 % 3364,- Kč  
225 / 50 R17XL 98 W Bridgestone Potenza S001 RFT osobní letní C B 2 70 28 % 4779,- Kč  
225 / 40 R19XL 93 Y Bridgestone Potenza S001 RFT osobní letní D B 2 72 28 % 6815,- Kč  
255 / 35 R19XL 96 Y Bridgestone Potenza S001 RFT osobní letní D B 2 73 28 % 6196,- Kč  
225 / 40 R18XL 92 W Bridgestone Turanza T001 RFT osobní letní D B 2 71 28 % 3585,- Kč  
245 / 45 R19 98 Y Bridgestone Potenza S001 RFT osobní letní C B 2 71 28 % 7103,- Kč  
275 / 40 R19 101 Y Bridgestone Potenza S001 RFT osobní letní C B 2 72 28 % 6660,- Kč  
225 / 45 R19 92 W Bridgestone Potenza S001 RFT osobní letní C B 2 70 28 % 6992,- Kč  
225 / 40 R18XL 92 Y Bridgestone Potenza S001 RFT osobní letní C B 2 72 28 % 3585,- Kč  
225 / 35 R19XL 88 Y Bridgestone Potenza S001 RFT osobní letní C B 2 72 28 % 6174,- Kč  
235 / 55 R19 101 V Bridgestone D Sport RFT osobní letní D B 2 70 28 % 5842,- Kč  
255 / 45 R20 101 W Bridgestone D Sport RFT osobní letní D A 2 70 28 % 7391,- Kč  
245 / 35 R20XL 95 Y Bridgestone Potenza S007   osobní letní C A 2 72 28 % 6107,- Kč  
305 / 30 R20XL 103 Y Bridgestone Potenza S007   osobní letní D A 2 75 28 % 9648,- Kč  
255 / 35 R19XL 96 Y Bridgestone Potenza S001   osobní letní D A 2 71 28 % 5045,- Kč  
295 / 35 R20XL 105 Y Bridgestone Potenza S007   osobní letní D B 2 74 28 % 9338,- Kč  
255 / 40 R20XL 101 Y Bridgestone Potenza S007   osobní letní C B 2 72 28 % 6838,- Kč  
205 / 50 R17 89 Y Bridgestone Potenza S001 RFT osobní letní D C 2 70 28 % 4183,- Kč  
245 / 40 R20 95 Y Bridgestone Potenza S001   osobní letní D B 2 71 28 % 7192,- Kč  
215 / 40 R17XL 87 W Bridgestone Potenza S001   osobní letní C B 2 70 28 % 3983,- Kč  
295 / 35 R20XL 105 Y Bridgestone Potenza S001   osobní letní D B 1 72 28 % 9338,- Kč  
245 / 40 R19 94 Y Bridgestone RE050A I   osobní letní D B 2 71 28 % 5820,- Kč  
1-150 | 151-300 | 301-450 | 451-600 | 601-750 | 751-900 | 901-1050 | 1051-1200 | 1201-1350 | 1351-1459 |

Mapa stránek  |  Created by x2develop.com | design Beltine