4.10/ -18 59H Dunlop TT100 - sportovně cestovní, letní (TT,front,rear) | |||
| Šířka: | 4.10 | ||
| Výška: | |||
| Konstrukce pneumatiky: | - | ||
| Průměr ráfku: | 18 | ||
| Výrobce: | Dunlop | ||
| Provedení: | |||
| Použití: | letní | ||
| Rychlostní index - SI: | H ![]() |
||
| Hmotnostní index - LI: | 59 ![]() |
||
| Počet vrstev - PR: | 0 | ||
| Dezén: | TT100 | ||
| Typ vozidla: | sportovně cestovní | ||
| Akční sleva: | 38 % | ||
| Cena s DPH: | 6130,- Kč 3801,- Kč |
||
| Poznámky: | TT - dušová pneumatika ,front - Přední montáž. ,rear - Zadní montáž |
||
DUNLOP TT100 - CLASSIC. Klasický styl pro lehké motocykly. První sériově vyráběná pneumatika, která dosáhla průměrné rychlosti na kolo závodu 160 km/h na Isle of Man TT v roce 1969. Ideální pro motocykly nízké hmotnosti a klasické. Moderní užitné vlastnosti v provedení s klasickým stylem. |
|||

