80/100 -16 45P Dunlop K388 - sportovně cestovní, letní (TL,front,A) | |||
| Šířka: | 80 | ||
| Výška: | 100 | ||
| Konstrukce pneumatiky: | - | ||
| Průměr ráfku: | 16 | ||
| Výrobce: | Dunlop | ||
| Provedení: | |||
| Použití: | letní | ||
| Rychlostní index - SI: | P ![]() |
||
| Hmotnostní index - LI: | 45 ![]() |
||
| Počet vrstev - PR: | 0 | ||
| Dezén: | K388 | ||
| Typ vozidla: | sportovně cestovní | ||
| Akční sleva: | 38 % | ||
| Cena s DPH: | 4453,- Kč 2761,- Kč |
||
| Poznámky: | TL - bezdušová pneumatika, front - Přední montáž. ,A - Schváleno do prvovýbavy vozu Toyota Auris |
||
OE výbava Pneumatiky vyvinutá speciálně pro malé lehké motocykly. Desing vzorku působí, že je pneumatika vodě odolná a zároveň má velmi nízký valivý odpor. |
|||

