110/90 -19 62M Dunlop GEOMAX MX34 - cross, letní (TT,rear) | |||
| Šířka: | 110 | ||
| Výška: | 90 | ||
| Konstrukce pneumatiky: | - | ||
| Průměr ráfku: | 19 | ||
| Výrobce: | Dunlop | ||
| Provedení: | |||
| Použití: | letní | ||
| Rychlostní index - SI: | M ![]() |
||
| Hmotnostní index - LI: | 62 ![]() |
||
| Počet vrstev - PR: | 0 | ||
| Dezén: | GEOMAX MX34 | ||
| Typ vozidla: | cross | ||
| Akční sleva: | 38 % | ||
| Cena s DPH: | 3812,- Kč 2363,- Kč |
||
| Poznámky: | TT - dušová pneumatika ,rear - Zadní montáž |
||
DUNLOP GEOMAX MX34 - lehký až středně těžký terén. Pneumatiky Geomax MX34 jsou výsledkem celosvětového úsilí značky DUNLOP o nejlepší závodní pneumatiky od SX, AMA MX K MXGP. Geomax MX34 jsou navrženy tak, aby zvýšily úroveň hry. Zvýšená přilnavost vzadu vám výrazně zlepšuje akceleraci. Řízený ohyb pláště poskytuje lepší pocit a zpětnou vazbu. Navíc si vychutnejte lepší průjezdy zatáčkou a konzistentnější výkon po celou dobu životnosti pneumatiky. Jezděte jako mistr pokaždé, když vstoupíte na trať. Výrazně zlepšená akcelerace díky zvýšené zadní přilnavosti. Vylepšený výkon v zatáčkách a kontrola prokluzu předních a zadních kol. Lepší pocit a zpětná vazba díky kontrolovanému ohybu pláště. Konzistentnější výkon po celou dobu životnosti pneumatik. |
|||

