Goodyear Efficientgrip Performance 215/45 R16XL 90V - osobní, letní (MFS,AO) | |||
| Šířka: | 215 | ||
| Výška: | 45 | ||
| Konstrukce pneumatiky: | R | ||
| Průměr ráfku: | 16 | ||
| Výrobce: | Goodyear | ||
| Provedení: | XL | ||
| Použití: | letní | ||
| Rychlostní index - SI: | V ![]() |
||
| Hmotnostní index - LI: | 90 ![]() |
||
| Počet vrstev - PR: | 0 | ||
| Dezén: | Efficientgrip Performance | ||
| Run Flat: | |||
| Typ vozidla: | osobní | ||
| Valivý odpor - RR: | C | ||
| Přilnavost na mokru - WG: | A | ||
| Počet vln hlučnosti - NW: | 2 | ||
| Hlučnost (decibel) - NO: | 70 | ||
| Akční sleva: | 36 % | ||
| Cena s DPH: | 7379,- Kč 4722,- Kč |
||
| Poznámky: | Ochrana ráfku, AO - schváleno do prvovýbavy vozu Audi. |
||

