Goodyear Eagle F1 Asymmetric 215/35 R18XL 84W - osobní, letní (MFS) | |||
| Šířka: | 215 | ||
| Výška: | 35 | ||
| Konstrukce pneumatiky: | R | ||
| Průměr ráfku: | 18 | ||
| Výrobce: | Goodyear | ||
| Provedení: | XL | ||
| Použití: | letní | ||
| Rychlostní index - SI: | W ![]() |
||
| Hmotnostní index - LI: | 84 ![]() |
||
| Počet vrstev - PR: | 0 | ||
| Dezén: | Eagle F1 Asymmetric | ||
| Run Flat: | |||
| Typ vozidla: | osobní | ||
| Valivý odpor - RR: | D | ||
| Přilnavost na mokru - WG: | A | ||
| Počet vln hlučnosti - NW: | 2 | ||
| Hlučnost (decibel) - NO: | 71 | ||
| Akční sleva: | 36 % | ||
| Cena s DPH: | 5862,- Kč 3752,- Kč |
||
| Poznámky: | Ochrana ráfku | ||
Jedinečná technologie aktivního zatáčení Active Cornergrip zajišťuje rovnoměrné rozložení tlaku a následně účinnější kontakt pneumatiky s vozovkou, kdy jsou aktivní všechny zóny běhounu.Snižuje deflekci otevřené části běhounu pro maximální přilnavost a odvod vody na mokrých površích například při aquaplaningu.Technologie závodní běhounové směsi se projevuje v tuhosti běhounu optimalizovaná prostřednictvím vyztužovacího plnidla a nové generace polymerů. Tato směs běhounu je přátelská k životnímu prostředí díky technologii s nízkými úrovněmi PCA.Duální uspořádání a posunutí bloků dezénu, které Optimalizuje zvukové frekvence a poskytuje hladší a tišší jízdu. |
|||

