Login:
Heslo:

Zapomenuté heslo  |  Registrace
  • Košík
           
  • Úvod
  • Auto-pneu
  • Moto-pneu
  • Zimní kompletní kola
  • Letní kompletní kola
  • Sněhové řetězy
  • Autoboxy
  • Plechové disky
  • ALU-disky
  • Příslušenství
  • Bazar
  • Průvodce
  • Ceník služeb
  • Obchodní informace
  • Technické informace
  • Kontakt
  • Poslat dotaz
  •     banner Povinné ručení Havarijní pojištění Úrazové pojištění on-line se slevou 10%

Autopneu

 

Přímé zadání Šířka Výška Ráfek LI SI Výrobce Dezén auto Sezóna RR WG NW NO
 
      Pouze pneu s dojezdovou technologií

 
Šířka
 
Výška

Ráfek

LI

SI

Výrobce

Dezén
Run Flat
auto

Sezóna

RR

WG

NW

NO

Sleva

Cena s DPH
 
225 / 45 R17 91 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 71 30 % 1609,- Kč  
245 / 35 R20XL 95 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 72 30 % 3607,- Kč  
255 / 35 R19XL 96 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 73 30 % 2776,- Kč  
225 / 45 R17XL 94 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 72 30 % 1652,- Kč  
225 / 40 R18XL 92 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 72 30 % 1750,- Kč  
245 / 40 R18XL 97 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 72 30 % 2128,- Kč  
235 / 40 R18 91 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 71 30 % 2009,- Kč  
195 / 55 R15 85 V Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 71 30 % 1577,- Kč  
205 / 55 R16 91 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 71 30 % 1501,- Kč  
195 / 55 R15 85 H Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 71 30 % 1566,- Kč  
215 / 55 R16XL 97 H Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 72 30 % 1998,- Kč  
195 / 55 R16 87 H Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 71 30 % 1674,- Kč  
195 / 55 R16 87 V Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 71 30 % 1696,- Kč  
215 / 45 R17XL 91 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 72 30 % 1750,- Kč  
205 / 55 R16 91 V Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 71 30 % 1458,- Kč  
185 / 55 R15 82 H Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 70 30 % 1566,- Kč  
195 / 50 R15 82 H Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 71 30 % 1318,- Kč  
215 / 55 R17XL 98 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 72 30 % 1923,- Kč  
225 / 55 R17XL 101 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 72 30 % 2095,- Kč  
205 / 50 R17XL 93 V Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 72 30 % 1836,- Kč  
225 / 50 R17XL 98 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 72 30 % 2052,- Kč  
245 / 45 R18XL 100 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 72 30 % 2149,- Kč  
195 / 50 R15 82 V Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 71 30 % 1339,- Kč  
205 / 40 R17XL 84 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 72 30 % 1598,- Kč  
215 / 40 R17 83 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 71 30 % 1782,- Kč  
245 / 40 R17 91 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 71 30 % 2106,- Kč  
265 / 35 R18 93 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 72 30 % 2710,- Kč  
255 / 40 R19XL 100 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 73 30 % 3003,- Kč  
235 / 35 R19XL 91 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 72 30 % 2571,- Kč  
245 / 35 R19XL 93 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 72 30 % 2840,- Kč  
265 / 30 R19XL 93 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 73 30 % 3164,- Kč  
245 / 40 R20 95 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 71 30 % 3521,- Kč  
255 / 35 R20XL 97 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 73 30 % 3186,- Kč  
205 / 50 R16 87 V Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 71 30 % 1771,- Kč  
185 / 55 R14 80 H Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 70 30 % 1404,- Kč  
205 / 55 R16XL 94 V Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 72 30 % 1641,- Kč  
215 / 55 R16 93 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 71 30 % 2019,- Kč  
215 / 55 R16XL 97 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 72 30 % 2041,- Kč  
225 / 55 R16 95 V Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 71 30 % 2084,- Kč  
225 / 55 R16 95 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 71 30 % 2257,- Kč  
225 / 55 R16XL 99 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 72 30 % 2268,- Kč  
205 / 50 R16 87 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 71 30 % 1836,- Kč  
225 / 50 R16 92 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 71 30 % 2009,- Kč  
205 / 45 R16 83 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 71 30 % 1836,- Kč  
205 / 50 R17XL 93 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 72 30 % 1836,- Kč  
235 / 45 R17XL 97 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 72 30 % 1933,- Kč  
245 / 45 R17 95 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 71 30 % 2106,- Kč  
185 / 55 R15 82 V Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 70 30 % 1598,- Kč  
205 / 55 R17XL 95 V Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 72 30 % 2419,- Kč  
215 / 50 R17XL 95 W Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 72 30 % 2019,- Kč  
225 / 35 R19XL 88 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 72 30 % 2776,- Kč  
225 / 50 R17XL 98 V Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 72 30 % 2041,- Kč  
235 / 40 R18XL 95 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 72 30 % 2009,- Kč  
245 / 40 R19XL 98 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 72 30 % 2743,- Kč  
255 / 35 R18XL 94 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 73 30 % 2235,- Kč  
175 / 55 R15 77 T Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 70 30 % 1674,- Kč  
245 / 45 R19XL 102 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 72 30 % 3164,- Kč  
195 / 50 R16XL 88 V Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 72 30 % 1857,- Kč  
185 / 50 R16 81 V Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D B 2 70 30 % 1901,- Kč  
185 / 55 R16 83 V Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 70 30 % 1793,- Kč  
225 / 40 R19XL 93 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D B 2 72 30 % 3078,- Kč  
235 / 40 R19XL 96 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D B 2 72 30 % 3132,- Kč  
235 / 45 R19XL 99 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D B 2 72 30 % 3142,- Kč  
155 / 65 R14 75 T Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D B 2 70 30 % 1112,- Kč  
165 / 60 R14 75 T Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D B 2 70 30 % 1296,- Kč  
165 / 65 R14 79 T Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D B 2 70 30 % 1123,- Kč  
165 / 70 R13 79 T Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 70 30 % 1080,- Kč  
165 / 70 R14 81 T Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 70 30 % 1123,- Kč  
165 / 70 R14XL 85 T Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní C B 2 71 30 % 1188,- Kč  
175 / 60 R15 81 H Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D B 2 70 30 % 1782,- Kč  
175 / 65 R14 82 H Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní C B 2 70 30 % 1253,- Kč  
175 / 65 R14XL 86 T Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní C B 2 71 30 % 1296,- Kč  
175 / 65 R14 82 T Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní C B 2 70 30 % 1134,- Kč  
175 / 65 R15 84 T Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní C B 2 70 30 % 1361,- Kč  
175 / 70 R13 82 T Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D B 2 70 30 % 1112,- Kč  
175 / 70 R14 84 T Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D B 2 70 30 % 1264,- Kč  
175 / 70 R14XL 88 T Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D B 2 71 30 % 1350,- Kč  
175 / 80 R14 88 T Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D B 2 70 30 % 1318,- Kč  
185 / 60 R14 82 H Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D B 2 70 30 % 1210,- Kč  
185 / 60 R14 82 T Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D B 2 70 30 % 1221,- Kč  
185 / 60 R15 84 H Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní C B 2 70 30 % 1437,- Kč  
185 / 60 R15XL 88 H Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní C B 2 71 30 % 1448,- Kč  
185 / 65 R14 86 T Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D B 2 70 30 % 1285,- Kč  
185 / 65 R14 86 H Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D B 2 70 30 % 1393,- Kč  
185 / 65 R15 88 H Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní C B 2 70 30 % 1426,- Kč  
185 / 65 R15 88 T Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní C B 2 70 30 % 1296,- Kč  
185 / 70 R14 88 T Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D B 2 70 30 % 1426,- Kč  
195 / 60 R14 86 H Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D B 2 71 30 % 1577,- Kč  
195 / 60 R15 88 V Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní C B 2 71 30 % 1491,- Kč  
195 / 60 R15 88 H Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní C B 2 71 30 % 1458,- Kč  
195 / 65 R15 91 H Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní C B 2 71 30 % 1339,- Kč  
195 / 65 R15XL 95 H Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní C B 2 72 30 % 1555,- Kč  
195 / 65 R15 91 V Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní C B 2 71 30 % 1361,- Kč  
195 / 65 R15 91 T Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní C B 2 71 30 % 1328,- Kč  
205 / 60 R15 91 H Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D B 2 71 30 % 1630,- Kč  
205 / 60 R15 91 V Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D B 2 71 30 % 1696,- Kč  
205 / 60 R16 92 H Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní C B 2 71 30 % 1750,- Kč  
205 / 60 R16 92 V Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní C B 2 71 30 % 2128,- Kč  
205 / 65 R15 94 H Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní C B 2 71 30 % 1685,- Kč  
205 / 65 R15 94 V Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní C B 2 71 30 % 1728,- Kč  
215 / 60 R16XL 99 H Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní C B 2 72 30 % 2106,- Kč  
205 / 60 R16XL 96 H Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní C B 2 72 30 % 2041,- Kč  
165 / 65 R15 81 T Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní C B 2 70 30 % 1501,- Kč  
205 / 70 R15 96 H Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D B 2 71 30 % 2106,- Kč  
145 / 65 R15 72 T Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D B 2 70 30 % 1404,- Kč  
165 / 60 R15 77 H Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D B 2 70 30 % 1630,- Kč  
195 / 45 R16XL 84 V Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 72 30 % 1544,- Kč  
205 / 45 R17XL 88 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D B 2 72 30 % 1857,- Kč  
225 / 45 R18XL 95 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D B 2 72 30 % 2203,- Kč  
235 / 45 R18XL 98 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní C B 2 72 30 % 2527,- Kč  
215 / 45 R16XL 90 V Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D B 2 72 30 % 2289,- Kč  
205 / 55 R16 91 H Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 71 30 % 1448,- Kč  
255 / 55 R18XL 109 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 73 30 % 2721,- Kč  
225 / 55 R18 98 V Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 71 30 % 2700,- Kč  
235 / 55 R18 100 V Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 71 30 % 2819,- Kč  
255 / 55 R19XL 111 V Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 73 30 % 3219,- Kč  
295 / 35 R21XL 107 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 75 30 % 4579,- Kč  
275 / 40 R20XL 106 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 73 30 % 3704,- Kč  
235 / 50 R18XL 101 V Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 72 30 % 2873,- Kč  
255 / 50 R19XL 107 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 73 30 % 2894,- Kč  
235 / 55 R17XL 103 V Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 72 30 % 2776,- Kč  
285 / 45 R19XL 111 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 75 30 % 3618,- Kč  
215 / 55 R18XL 99 V Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní C B 2 72 30 % 2505,- Kč  
235 / 55 R18XL 104 V Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 72 30 % 2970,- Kč  
245 / 45 R20XL 103 Y Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D C 2 72 30 % 3456,- Kč  
235 / 55 R19XL 105 V Matador MP47 Hectorra 3   osobní letní D B 2 72 30 % 2851,- Kč  
1-126 |

Mapa stránek  |  Created by x2develop.com | design Beltine