Login:
Heslo:

Zapomenuté heslo  |  Registrace
  • Košík
           
  • Úvod
  • Auto-pneu
  • Moto-pneu
  • Zimní kompletní kola
  • Letní kompletní kola
  • Sněhové řetězy
  • Autoboxy
  • Plechové disky
  • ALU-disky
  • Příslušenství
  • Bazar
  • Průvodce
  • Ceník služeb
  • Obchodní informace
  • Technické informace
  • Kontakt
  • Poslat dotaz
  •     banner Povinné ručení Havarijní pojištění Úrazové pojištění on-line se slevou 10%

Autopneu

 

Přímé zadání Šířka Výška Ráfek LI SI Výrobce Dezén auto Sezóna RR WG NW NO
 
      Pouze pneu s dojezdovou technologií

 
Šířka
 
Výška

Ráfek

LI

SI

Výrobce

Dezén
Run Flat
auto

Sezóna

RR

WG

NW

NO

Sleva

Cena s DPH
 
225 / 50 R17 98 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní A B 1 69 33 % 3158,- Kč  
225 / 45 R18 91 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C B 2 71 33 % 3761,- Kč  
225 / 40 R18 92 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní D A 2 72 33 % 2576,- Kč  
235 / 40 ZR19 92 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní D A 2 70 33 % 4519,- Kč  
265 / 40 ZR19 98 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní D B 2 71 33 % 4955,- Kč  
265 / 35 R19 98 W Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní B C 2 72 33 % 5911,- Kč  
215 / 45 R17 91 W Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 71 33 % 2639,- Kč  
255 / 50 R18 106 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní A B 1 69 33 % 4654,- Kč  
255 / 45 R19 104 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní A B 1 69 33 % 5194,- Kč  
285 / 30 R22 101 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní D A 1 71 33 % 7562,- Kč  
265 / 35 R19 98 W Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní B C 2 72 33 % 7230,- Kč  
205 / 45 R17 88 W Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní A A 1 68 33 % 2991,- Kč  
205 / 55 R17 95 W Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní A B 1 67 33 % 3127,- Kč  
285 / 40 R19 107 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní A B 1 69 33 % 5548,- Kč  
235 / 35 R19 91 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 1 69 33 % 3906,- Kč  
245 / 40 R18 97 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 72 33 % 3345,- Kč  
255 / 30 ZR22 95 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 73 33 % 7947,- Kč  
265 / 30 ZR22 97 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 73 33 % 7012,- Kč  
245 / 35 ZR21 96 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 72 33 % 5859,- Kč  
265 / 35 ZR21 101 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 73 33 % 6867,- Kč  
275 / 35 ZR21 103 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 73 33 % 6919,- Kč  
275 / 30 ZR21 98 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 73 33 % 7365,- Kč  
285 / 30 ZR21 100 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 75 33 % 6773,- Kč  
245 / 40 ZR20 99 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 72 33 % 5433,- Kč  
265 / 40 ZR20 104 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 73 33 % 6129,- Kč  
225 / 35 ZR20 90 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 72 33 % 4696,- Kč  
235 / 35 ZR20 92 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 72 33 % 4789,- Kč  
245 / 35 ZR20 95 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 72 33 % 5028,- Kč  
255 / 35 ZR20 97 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 73 33 % 4810,- Kč  
265 / 35 ZR20 99 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 73 33 % 6243,- Kč  
275 / 35 ZR20 102 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 73 33 % 5890,- Kč  
245 / 30 ZR20 90 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní D A 2 72 33 % 5682,- Kč  
255 / 30 ZR20 92 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 73 33 % 5911,- Kč  
265 / 30 ZR20 94 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 73 33 % 5994,- Kč  
275 / 30 ZR20 97 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 73 33 % 5994,- Kč  
295 / 30 ZR20 101 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 75 33 % 6368,- Kč  
305 / 30 ZR20 103 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 75 33 % 6835,- Kč  
265 / 25 ZR20 89 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní D A 2 73 33 % 5911,- Kč  
225 / 45 R19 96 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 72 33 % 4841,- Kč  
245 / 45 R19 102 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 72 33 % 4944,- Kč  
255 / 45 R19 104 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 73 33 % 5194,- Kč  
225 / 40 ZR19 93 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 72 33 % 4363,- Kč  
245 / 40 ZR19 98 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 72 33 % 4394,- Kč  
255 / 40 ZR19 100 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 73 33 % 4769,- Kč  
275 / 40 ZR19 105 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 73 33 % 5682,- Kč  
215 / 35 R19 85 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní D A 2 72 33 % 4010,- Kč  
225 / 35 ZR19 88 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 72 33 % 3989,- Kč  
235 / 35 ZR19 91 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 72 33 % 3906,- Kč  
245 / 35 ZR19 93 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 72 33 % 4716,- Kč  
255 / 35 ZR19 96 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 73 33 % 4217,- Kč  
275 / 35 ZR19 100 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 73 33 % 5548,- Kč  
245 / 30 ZR19 89 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní D A 2 72 33 % 4955,- Kč  
255 / 30 ZR19 91 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 73 33 % 5080,- Kč  
265 / 30 ZR19 93 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 73 33 % 5080,- Kč  
275 / 30 ZR19 96 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní D A 2 73 33 % 5319,- Kč  
285 / 30 ZR19 98 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 75 33 % 6150,- Kč  
225 / 50 R18 99 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 72 33 % 4083,- Kč  
215 / 45 R18 93 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 72 33 % 3771,- Kč  
235 / 45 R18 98 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 72 33 % 3906,- Kč  
245 / 45 R18 100 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 72 33 % 3781,- Kč  
255 / 45 R18 103 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 73 33 % 4654,- Kč  
205 / 40 R18 86 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 72 33 % 3480,- Kč  
215 / 40 R18 89 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 72 33 % 3595,- Kč  
225 / 40 R18 92 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 72 33 % 2576,- Kč  
235 / 40 R18 95 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 72 33 % 3345,- Kč  
255 / 40 R18 99 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 73 33 % 4654,- Kč  
275 / 40 R18 103 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 73 33 % 5475,- Kč  
245 / 35 ZR18 92 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní D A 2 72 33 % 3595,- Kč  
255 / 35 ZR18 94 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní D A 2 73 33 % 3688,- Kč  
265 / 35 ZR18 97 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 73 33 % 4394,- Kč  
275 / 35 ZR18 99 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 73 33 % 4747,- Kč  
225 / 50 R17 98 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 72 33 % 3158,- Kč  
225 / 45 R17 94 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 72 33 % 2369,- Kč  
215 / 45 R18 93 W Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 1 68 33 % 3771,- Kč  
235 / 45 R19 99 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 72 33 % 5080,- Kč  
285 / 40 R19 107 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 75 33 % 5548,- Kč  
285 / 35 ZR20 104 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 75 33 % 6597,- Kč  
225 / 55 R17 101 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní A B 1 67 33 % 3324,- Kč  
295 / 35 ZR20 105 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 75 33 % 6804,- Kč  
225 / 45 R19 96 W Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní B B 2 71 33 % 4841,- Kč  
205 / 55 R17 95 W Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní B B 2 70 33 % 3127,- Kč  
245 / 45 R18 100 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní A A 2 70 33 % 3781,- Kč  
255 / 45 R18 103 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní A A 1 69 33 % 4654,- Kč  
245 / 40 R19 98 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní A A 1 69 33 % 4394,- Kč  
255 / 40 R19 100 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní A A 1 69 33 % 4769,- Kč  
215 / 45 R17 91 W Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní B B 2 71 33 % 2639,- Kč  
295 / 25 ZR22 97 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 75 33 % 7947,- Kč  
285 / 35 ZR18 101 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 75 33 % 5215,- Kč  
315 / 25 ZR22 101 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 75 33 % 9443,- Kč  
285 / 35 ZR19 103 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 75 33 % 6368,- Kč  
305 / 30 ZR19 102 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 75 33 % 6493,- Kč  
235 / 30 ZR20 88 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 72 33 % 5433,- Kč  
245 / 50 R18 104 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 72 33 % 4394,- Kč  
275 / 45 R18 107 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 73 33 % 5350,- Kč  
265 / 40 R18 101 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 73 33 % 4623,- Kč  
225 / 30 R20 85 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 72 33 % 4716,- Kč  
255 / 40 ZR20 101 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 73 33 % 5682,- Kč  
245 / 50 R19 105 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 72 33 % 5111,- Kč  
245 / 40 R21 100 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 72 33 % 6627,- Kč  
315 / 30 ZR21 105 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 75 33 % 7780,- Kč  
275 / 35 ZR21 103 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 73 33 % 8082,- Kč  
285 / 30 ZR22 101 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní D A 1 71 33 % 7562,- Kč  
285 / 30 ZR22 101 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní D A 1 71 33 % 8757,- Kč  
285 / 30 ZR20 99 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 75 33 % 5994,- Kč  
295 / 30 R18 98 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 75 33 % 6441,- Kč  
315 / 30 R18 98 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 73 33 % 6669,- Kč  
205 / 55 R19 97 V Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 72 33 % 3574,- Kč  
295 / 35 R19 104 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 75 33 % 6669,- Kč  
305 / 35 R20 107 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 75 33 % 7033,- Kč  
325 / 25 R20 101 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 73 33 % 7635,- Kč  
215 / 45 R20 95 W Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 72 33 % 4769,- Kč  
345 / 30 R20 106 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní 33 % 9526,- Kč  
255 / 35 ZR21 98 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 73 33 % 6388,- Kč  
255 / 30 ZR21 93 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 73 33 % 6388,- Kč  
265 / 30 ZR21 96 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 73 33 % 6846,- Kč  
295 / 25 ZR21 96 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 75 33 % 7074,- Kč  
305 / 25 R21 98 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 75 33 % 7562,- Kč  
325 / 25 R21 102 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 73 33 % 7895,- Kč  
295 / 30 ZR21 102 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 75 33 % 7074,- Kč  
305 / 25 R22 99 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 75 33 % 8965,- Kč  
335 / 25 R22 105 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní 33 % 9090,- Kč  
275 / 35 ZR21 103 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 73 33 % 6919,- Kč  
285 / 30 ZR22 101 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní D A 1 71 33 % 7562,- Kč  
245 / 45 ZR17 99 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 72 33 % 3532,- Kč  
225 / 45 ZR18 95 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 72 33 % 3813,- Kč  
235 / 50 ZR18 101 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 2 72 33 % 3792,- Kč  
235 / 35 R19 91 Y Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní C A 1 69 33 % 3906,- Kč  
235 / 40 R19 96 W Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní B C 2 72 33 % 5548,- Kč  
235 / 40 R19 96 W Hankook K127 Ventus S1 Evo 3   osobní letní B C 2 72 33 % 4623,- Kč  
1-129 |

Mapa stránek  |  Created by x2develop.com | design Beltine