Michelin Pilot Sport Cup 2 315/30 R21XL 105Y - osobní, letní (N1) | |||
Šířka: | 315 | ||
Výška: | 30 | ||
Konstrukce pneumatiky: | R | ||
Průměr ráfku: | 21 | ||
Výrobce: | Michelin | ||
Provedení: | XL | ||
Použití: | letní | ||
Rychlostní index - SI: | Y ![]() |
||
Hmotnostní index - LI: | 105 ![]() |
||
Počet vrstev - PR: | 0 | ||
Dezén: | Pilot Sport Cup 2 | ||
Run Flat: | |||
Typ vozidla: | osobní | ||
Valivý odpor - RR: | D | ||
Přilnavost na mokru - WG: | D | ||
Počet vln hlučnosti - NW: | 2 | ||
Hlučnost (decibel) - NO: | 74 | ||
Akční sleva: | 28 % | ||
Cena s DPH: | 19948,- Kč 14363,- Kč |
||
Poznámky: | N1 - schváleno do prvovýbavy vozu Porsche | ||
Osobní letní pneumatika Michelin PILOT SPORT CUP 2 je skvělá sportovní pneumatika, která čerpá ze zkušeností na závodních okruzích formule F1. Na suchém povrchu nabízí skvělou rychlost a nejenom na závodním okruhu, ale i v normálním provozu. Pneumatika vyvinutá pro okruhy a schválená pro použití na silnici Technologie dlouhé závodní životnosti 2.0® - Pomalejší opotřebení vnějšího ramene - Vnější rameno zesílené speciální pryží vysoce odolnou vůči oděru Pro větší odolnost / delší závodní životnost Technologie dvousložkové směsi pryže - Dvě rozdílné směsi pryže na vnější a vnitřní straně běhounu • Vnější strana: molekulární struktura elastomeru zaručuje výjimečnou přilnavost především v ostrých zatáčkách. • Vnitřní strana: elastomer zvyšuje kontrolu nad řízením vozidla a přilnavost na mokrém povrchu. |
|||